Ghi nhận sáng nay, giá cao su Malaysia SMR20 (giao tháng 12) đã giảm 0,04 USD/kg. Trong khi đó, dữ liệu giá cho các mặt hàng chủ chốt của Thái Lan (RSS3, STR20 và Latex) chưa được công bố.
| Loại | Giá hôm nay (4/11) | Giá hôm qua (3/11) | Thay đổi |
| Malaysia SMR20 (Tháng 12) | 1,74 USD/kg | 1,78 USD/kg | Giảm 0,04 USD |
| Thái Lan RSS3 (Tháng 12) | NA | 68,00 baht/kg | (Chưa có dữ liệu) |
| Thái Lan STR20 (Tháng 12) | NA | 63,54 baht/kg | (Chưa có dữ liệu) |
| Thái Lan Latex 60% (rời/Tháng 12) | NA | 44,66 baht/kg | (Chưa có dữ liệu) |
| Indonesia SIR20 | NA | NA | (Không có dữ liệu) |
Ghi chú (NA – Không có dữ liệu): Giá được lấy từ Cơ quan Cao su Thái Lan, Hội đồng Cao su Malaysia, Hiệp hội Cao su Quốc tế (IRCo) và một trang web tư nhân của Thái Lan tổng hợp giá đấu giá.
(Nguồn: Reuters)













