Giá sầu riêng hôm nay (3/11/2025) tại các khu vực trồng trọng điểm nhìn chung đi ngang so với phiên trước. Tuy nhiên, một số kho có ghi nhận điều chỉnh giảm nhẹ, mức giảm dao động trong khoảng 2.000 – 3.000 đồng/kg tùy loại.
Các dòng sầu riêng cao cấp như Musang King và Black Thorn vẫn duy trì tình trạng khan hàng, giữ mức giá cao, lần lượt là 140.000 đồng/kg và 150.000 – 160.000 đồng/kg.
Trên thị trường xuất khẩu, tín hiệu rất tích cực khi thống kê của Cục Hải quan cho thấy xuất khẩu sầu riêng 9 tháng đầu năm 2025 đã thu về gần 2,77 tỷ USD.
Bảng giá sầu riêng hôm nay (3/11) tham khảo tại vườn
Giá sầu riêng có thể chênh lệch tùy theo khu vực, chất lượng và thỏa thuận thương lái:
| Chủng loại | Khu vực | Loại A (đồng/kg) | Loại B (đồng/kg) | Loại C / Hàng mẫu (đồng/kg) |
| Sầu riêng Thái | Tiền Giang, Vĩnh Long | 85.000 – 95.000 | 65.000 – 80.000 | ~ 85.000 (mẫu nhẹ) |
| Đắk Lắk | 88.000 – 95.000 | 65.000 – 72.000 | Thương lượng | |
| Buôn Hồ (Đắk Lắk) | ~ 87.000 | ~ 67.000 | ||
| Bảo Lộc (Lâm Đồng) | 78.000 – 82.000 | ~ 62.000 | ||
| Bình Phước | 85.000 – 88.000 | |||
| Sầu riêng Ri6 | Tiền Giang | 75.000 – 80.000 | 60.000 – 65.000 | 45.000 – 50.000 |
| Sầu cao cấp | (Chung) | 140.000 (Musang King) | 150.000 – 160.000 (Black Thorn) |












